Najaarscompetitie - 5e klasse C98
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | + | - | |||
1 | Geldrop C7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 49 | 9 | |
2 | De Valk C3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 55 | 10 | |
3 | Nuenen C7 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 48 | 26 | |
4 | RPC C5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 40 | 30 | |
5 | SV Valkenswaard C4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 42 | 37 | |
6 | Unitas'59 C8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 40 | 39 | |
7 | UNA C6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 23 | 26 | |
8 | Beerse Boys C3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 17 | 14 | |
9 | Dommelen C5G | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 33 | 65 | |
10 | EFC C5G | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 25 | 63 | |
11 | DVS C5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 22 | 29 | |
12 | Rood-Wit V C4G | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 57 | |
Bekercompetitie - groep 12 10
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | + | - | |||
1 | SJO VV LBC C1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 41 | 0 | |
2 | EFC C3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 7 | |
3 | SV Valkenswaard C4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 21 | |
4 | Braakhuizen C3G | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb